PT-SLX80C/SLX80CL投影機擁有圓潤、緊致機身的同時實現(xiàn)7,500流明的高亮度與5,000:1的高對比度。動態(tài)光圈可根據(jù)不同的環(huán)境光進行自動調(diào)節(jié),以適應(yīng)各種不同場合。
當多臺投影機同時投影時,色彩校正功能可以單獨調(diào)整每個投影單元的細微色彩差異,尤其是在雙信號顯示模式下。 可以進行3色或7色調(diào)整。
PT-SLX80C/SLX80CL適用于DICOM 醫(yī)學(xué)成像標準。DICOM模擬模式可準確還原出X-線影像,呈現(xiàn)更準確的圖像細節(jié)和更豐富的畫面層次。
雙信號顯示模式和畫中畫模式可同時進行多畫面的預(yù)覽觀看
PT-SLX80C/SLX80CL投影機可實現(xiàn)橫向和縱向電動鏡頭位移、變焦及對焦功能,可完全通過遠程控制進行畫面調(diào)整。
DIGITAL LINK通過一根網(wǎng)線即可傳輸全高清信號源,模擬音/視頻信號和 網(wǎng)絡(luò)/RS-232C控制信號等長達100米,有效削減系統(tǒng)布線成本,使安裝更簡便。DisplayPort端口提供高帶寬的傳輸方式, 可與新規(guī)格的電腦DisplayPort端口連接顯示。 同時,也可購置一臺高清數(shù)字傳輸盒ET-YFB100C (選配),只需一根CAT5e規(guī)格的網(wǎng)線即可將多種不同端口、不同類型的信號源整合傳輸至投影機上顯示。利用無線遙控器可隨時快速切換輸入信號。
PT-SLX80C/SLX80CL投影機通過Crestron Connected? 軟件,可以對多臺投影系統(tǒng)進行集中管理和控制。此外還支持PJLink? Class 1和AMX系統(tǒng)控制協(xié)議。
PT-SLX80C/SLX80CL投影機提供優(yōu)質(zhì)的防塵功能,ECO過濾器(可水洗和循環(huán)使用*1)更換周期長達15,000小時*2。機身設(shè)計了直線型通風結(jié)構(gòu),大面積光學(xué)保護罩改善了ECO過濾器和微靜電過濾器的密封性,以確保投影機運行時免受灰塵侵襲,投影圖像清晰、明亮。
當燈泡功率設(shè)置為自動模式,場景不需要最高亮度輸出時(如暗場景), 智能燈泡驅(qū)動系統(tǒng)可自動根據(jù)圖像亮度調(diào)整燈泡輸出功率,可以有效降低42%的能耗*3。配合顏色校正技術(shù),幫助校正因燈泡輸出功率降低時給圖像造成的色彩失衡。
用戶不必擔心因選擇高亮度和高質(zhì)量成像效果而導(dǎo)致使用成本的增加。 PT-SLX80C/SLX80CL投影機的燈泡更換周期長達4,500小時*4,大大延長了使用壽命。
型號 | PT-SLX80C/SLX80CL | |
---|---|---|
電源規(guī)格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
功耗 | 575W(節(jié)能待機模式下*1為0.3W,普通待機模式下為10W,普通待機模式下音頻設(shè)置開啟時為37W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.0mm(0.76英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 20.0mm(0.79英寸)對角線(4:3寬高比) | |
驅(qū)動方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 786,432(1,024 × 768)×3, 共計2,359,296像素 | |
鏡頭 | PT-SLX80C: 電動變焦(1.7–2.8:1), 電動聚焦F 1.7–2.3, f 26.9–45.4mm, | |
PT-SLX80CL: 可選的電動變焦/聚焦和固定焦距鏡頭 | ||
燈泡 | 400W UHM 燈泡 × 1 | |
燈泡的更換周期*2 | 3,000小時*2(燈泡模式:普通模式), 4,000小時*2(燈泡模式:節(jié)能模式1), 4,500小時*2(燈泡模式:節(jié)能模式2) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m (40–400英寸), 4:3寬高比 | |
亮度*4 | 7,500流明(燈泡模式:自動/普通,動態(tài)模式, 標準鏡頭) | |
均勻性*4 | 90% | |
對比度*4 | 5,000:1(全開/全關(guān), 燈泡模式:自動, 動態(tài)光圈:開啟) | |
分辨率 | 1,024x768像素(超出此分辨率的輸 入信號將壓縮為1,024x768像素) | |
掃描頻率 | HDMI/DVI-D | 點時鐘: 25 MHz–162 MHz(VGA: 640 x 480像素到WUXGA: 1,920 x 1,200像素, 兼容VESA CVT-RB, 支持HDCP) |
RGB(模擬) | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 120 Hz, 點時鐘: 最大162MHz | |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF | |
fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p] | ||
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] | ||
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] | ||
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時(電動)*4垂直: ±50%, 水平: ±10% | |
梯形校正范圍 | 垂直: ±40°*5, 水平: ±30°*6 | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
內(nèi)置揚聲器 | 3.7cm圓形×1,輸出功率:10W(單聲道) | |
終端接口 | DVI-D輸入: DVI-D 24-pin x 1(兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 僅支持單鏈路信號傳輸) | |
HDMI輸入: HDMI 19-pin × 1 (飽和色, 支持HDCP), 音頻信號: Linear PCM (采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
DisplayPort輸入: DisplayPort 20-pin x 1(DisplayPort 1.1, 支持HDCP), 音頻信號: Linear PCM(采樣頻率: 48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
RGB 1輸入: D-sub HD 15-pin(陰) x 1 | ||
RGB 2輸入: BNC × 5 (RGB/Y?PB(CB)?PR(CR) × 1), 支持視頻輸入(S-視頻/復(fù)合視頻) | ||
視頻輸入: Pin jack x 1 | ||
監(jiān)視輸出(環(huán)出): D-sub 15-pin(陰) x 1 (不支持其他輸入) | ||
音頻輸入: Pin jack (L/R) x 1, M3 x 2 | ||
音頻輸出: M3 x 1(可變) | ||
串行輸入: D-sub 9-pin(陰) x 1用于外部控制 | ||
遙控輸入: M3 × 1用于有線遙控 | ||
遙控2輸入: D-sub 9-pin(陰)x 1用于外部控制 | ||
LAN: RJ-45 × 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, DIGITAL LINK, 100Base-TX, 適用于PJLink? | ||
噪音水平*9 | 37dB (燈泡模式:普通模式), 31dB (燈泡模式:節(jié)能模式1), 29dB (燈泡模式:節(jié)能模式2) | |
過濾器 | ×1, 更換周期:長達15,000小時*8 | |
機械快門 | 有 | |
機身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) | |
尺寸(寬x高x長) |
PT-SLX80C: 530 × 177*9 × 445 mm(含標準鏡頭) PT-SLX80CL: 530 × 177*9 × 385 mm(不含鏡頭) |
|
重量*9 | 約10.6kg(含標準鏡頭), 約9.8kg(不含鏡頭) | |
運行環(huán)境 | 運行溫度: 0°C–45°C*10, 運行濕度: 10%–80%(無冷凝) | |
提供附件 | 電源線x1,電源線支架x1,無線/有線遙控器x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺投影機監(jiān)控軟件) |
電話:13554895545
郵箱:5230970@qq.com
網(wǎng)址:http://hugjob.cn/
地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗深坑路147號
掃描二維碼添加微信